This table lists all Pokémon box sprites for Gen 8 (new sprites only), which can be found in the pokemon-gen8
directory. The list is up-to-date as of Pokémon Sword/Shield, and some of the sprites are from an earlier generation. All shiny sprites were custom-made and are not found in-game.
All box sprites are 68×56 as of Gen 8; the old Gen 7 sprites have been updated to the new size and contrast. (The original 40×30 sprites from Gen 7 are still available in the legacy sprites directory.)
The data for this list (Pokémon names, forms, etc.) is from the gen-8
key of the items from data/pokemon.json
.
Only items that contain "is_prev_gen_icon": false
are shown.
See the project page on Github for more information.
Gen 8 sprite overview table (new sprites only) pokesprite-images v2.7.0 master-578 [dad61149] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dex | Name | 名前/ローマ字 | Sprites | Form | Slug | ||||
1 | #003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | – | venusaur |
||||
2 | gmax | venusaur-gmax |
||||||||
3 | #006 | Charizard | リザードン | Lizardon | – | charizard |
||||
4 | gmax | charizard-gmax |
||||||||
5 | #009 | Blastoise | カメックス | Kamex | – | blastoise |
||||
6 | gmax | blastoise-gmax |
||||||||
7 | #012 | Butterfree | バタフリー | Butterfree | – | butterfree |
||||
8 | gmax | butterfree-gmax |
||||||||
9 | #018 | Pidgeot | ピジョット | Pigeot | – | pidgeot |
||||
10 | #024 | Arbok | アーボック | Arbok | – | arbok |
||||
11 | #025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu | gmax | pikachu-gmax |
||||
12 | world-cap | M | pikachu-world-cap |
|||||||
13 | world-cap‡ | F | pikachu-world-cap |
|||||||
14 | #026 | Raichu | ライチュウ | Raichu | – | raichu |
||||
15 | #028 | Sandslash | サンドパン | Sandpan | – | sandslash |
||||
16 | #031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidoqueen | – | nidoqueen |
||||
17 | #034 | Nidoking | ニドキング | Nidoking | – | nidoking |
||||
18 | #036 | Clefable | ピクシー | Pixy | – | clefable |
||||
19 | #038 | Ninetales | キュウコン | Kyukon | – | ninetales |
||||
20 | #040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | – | wigglytuff |
||||
21 | #042 | Golbat | ゴルバット | Golbat | – | golbat |
||||
22 | #045 | Vileplume | ラフレシア | Ruffresia | – | vileplume |
||||
23 | #049 | Venomoth | モルフォン | Morphon | – | venomoth |
||||
24 | #051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dugtrio | – | dugtrio |
||||
25 | #052 | Meowth | ニャース | Nyarth | galar | meowth-galar |
||||
26 | gmax | meowth-gmax |
||||||||
27 | #053 | Persian | ペルシアン | Persian | – | persian |
||||
28 | #055 | Golduck | ゴルダック | Golduck | – | golduck |
||||
29 | #058 | Growlithe | ガーディ | Gardie | hisui‡ | growlithe-hisui |
||||
30 | #059 | Arcanine | ウインディ | Windie | – | arcanine |
||||
31 | hisui‡ | arcanine-hisui |
||||||||
32 | hisui-noble‡ | arcanine-hisui-noble |
||||||||
33 | #062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | – | poliwrath |
||||
34 | #065 | Alakazam | フーディン | Foodin | – | alakazam |
||||
35 | #068 | Machamp | カイリキー | Kairiky | – | machamp |
||||
36 | gmax | machamp-gmax |
||||||||
37 | #071 | Victreebel | ウツボット | Utsubot | – | victreebel |
||||
38 | #073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | – | tentacruel |
||||
39 | #076 | Golem | ゴローニャ | Golonya | – | golem |
||||
40 | alola | golem-alola |
||||||||
41 | #077 | Ponyta | ポニータ | Ponyta | galar | ponyta-galar |
||||
42 | #078 | Rapidash | ギャロップ | Gallop | – | rapidash |
||||
43 | galar | rapidash-galar |
||||||||
44 | #079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | galar | slowpoke-galar |
||||
45 | #080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | – | slowbro |
||||
46 | galar | slowbro-galar |
||||||||
47 | #082 | Magneton | レアコイル | Rarecoil | – | magneton |
||||
48 | #083 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | galar | farfetchd-galar |
||||
49 | #085 | Dodrio | ドードリオ | Dodorio | – | dodrio |
||||
50 | #087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | – | dewgong |
||||
51 | #091 | Cloyster | パルシェン | Parshen | – | cloyster |
||||
52 | #094 | Gengar | ゲンガー | Gangar | – | gengar |
||||
53 | gmax | gengar-gmax |
||||||||
54 | #095 | Onix | イワーク | Iwark | – | onix |
||||
55 | #097 | Hypno | スリーパー | Sleeper | – | hypno |
||||
56 | #099 | Kingler | キングラー | Kingler | – | kingler |
||||
57 | gmax | kingler-gmax |
||||||||
58 | #100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | hisui‡ | voltorb-hisui |
||||
59 | #101 | Electrode | マルマイン | Marumine | hisui‡ | electrode-hisui |
||||
60 | hisui-noble‡ | electrode-hisui-noble |
||||||||
61 | #103 | Exeggutor | ナッシー | Nassy | – | exeggutor |
||||
62 | alola | exeggutor-alola |
||||||||
63 | #105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | – | marowak |
||||
64 | alola | marowak-alola |
||||||||
65 | totem† | marowak-totem |
||||||||
66 | totem-alola† | marowak-totem-alola |
||||||||
67 | #106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamular | – | hitmonlee |
||||
68 | #107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwalar | – | hitmonchan |
||||
69 | #110 | Weezing | マタドガス | Matadogas | – | weezing |
||||
70 | galar | weezing-galar |
||||||||
71 | #112 | Rhydon | サイドン | Sidon | – | rhydon |
||||
72 | #115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garura | – | kangaskhan |
||||
73 | #119 | Seaking | アズマオウ | Azumao | – | seaking |
||||
74 | #121 | Starmie | スターミー | Starmie | – | starmie |
||||
75 | #122 | Mr. Mime | バリヤード | Barrierd | – | mr-mime |
||||
76 | galar | mr-mime-galar |
||||||||
77 | #123 | Scyther | ストライク | Strike | – | scyther |
||||
78 | #124 | Jynx | ルージュラ | Rougela | – | jynx |
||||
79 | #125 | Electabuzz | エレブー | Eleboo | – | electabuzz |
||||
80 | #126 | Magmar | ブーバー | Boober | – | magmar |
||||
81 | #127 | Pinsir | カイロス | Kailios | – | pinsir |
||||
82 | #128 | Tauros | ケンタロス | Kentauros | – | tauros |
||||
83 | #130 | Gyarados | ギャラドス | Gyarados | – | gyarados |
||||
84 | #131 | Lapras | ラプラス | Laplace | – | lapras |
||||
85 | gmax | lapras-gmax |
||||||||
86 | #133 | Eevee | イーブイ | Eievui | gmax | eevee-gmax |
||||
87 | #134 | Vaporeon | シャワーズ | Showers | – | vaporeon |
||||
88 | #135 | Jolteon | サンダース | Thunders | – | jolteon |
||||
89 | #136 | Flareon | ブースター | Booster | – | flareon |
||||
90 | #139 | Omastar | オムスター | Omstar | – | omastar |
||||
91 | #141 | Kabutops | カブトプス | Kabutops | – | kabutops |
||||
92 | #142 | Aerodactyl | プテラ | Ptera | – | aerodactyl |
||||
93 | #143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | – | snorlax |
||||
94 | gmax | snorlax-gmax |
||||||||
95 | #144 | Articuno | フリーザー | Freezer | – | articuno |
||||
96 | galar | articuno-galar |
||||||||
97 | #145 | Zapdos | サンダー | Thunder | – | zapdos |
||||
98 | galar | zapdos-galar |
||||||||
99 | #146 | Moltres | ファイヤー | Fire | – | moltres |
||||
100 | galar | moltres-galar |
||||||||
101 | #149 | Dragonite | カイリュー | Kairyu | – | dragonite |
||||
102 | #150 | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo | – | mewtwo |
||||
103 | #157 | Typhlosion | バクフーン | Bakphoon | hisui‡ | typhlosion-hisui |
||||
104 | #164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | – | noctowl |
||||
105 | #169 | Crobat | クロバット | Crobat | – | crobat |
||||
106 | #171 | Lanturn | ランターン | Lantern | – | lanturn |
||||
107 | #178 | Xatu | ネイティオ | Natio | – | xatu |
||||
108 | #182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | – | bellossom |
||||
109 | #184 | Azumarill | マリルリ | Marilli | – | azumarill |
||||
110 | #185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkie | – | sudowoodo |
||||
111 | #186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | – | politoed |
||||
112 | #195 | Quagsire | ヌオー | Nuoh | – | quagsire |
||||
113 | #196 | Espeon | エーフィ | Eifie | – | espeon |
||||
114 | #197 | Umbreon | ブラッキー | Blacky | – | umbreon |
||||
115 | #199 | Slowking | ヤドキング | Yadoking | – | slowking |
||||
116 | galar | slowking-galar |
||||||||
117 | #202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sonans | – | M | wobbuffet |
|||
118 | –‡ | F | wobbuffet |
|||||||
119 | #206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokocchi | – | dunsparce |
||||
120 | #208 | Steelix | ハガネール | Haganeil | – | steelix |
||||
121 | #211 | Qwilfish | ハリーセン | Harysen | – | qwilfish |
||||
122 | hisui‡ | qwilfish-hisui |
||||||||
123 | #212 | Scizor | ハッサム | Hassam | – | scizor |
||||
124 | #213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | – | shuckle |
||||
125 | #214 | Heracross | ヘラクロス | Heracros | – | heracross |
||||
126 | #215 | Sneasel | ニューラ | Nyula | hisui‡ | sneasel-hisui |
||||
127 | #222 | Corsola | サニーゴ | Sunnygo | galar | corsola-galar |
||||
128 | #224 | Octillery | オクタン | Okutank | – | octillery |
||||
129 | #225 | Delibird | デリバード | Delibird | – | delibird |
||||
130 | #226 | Mantine | マンタイン | Mantain | – | mantine |
||||
131 | #227 | Skarmory | エアームド | Airmd | – | skarmory |
||||
132 | #230 | Kingdra | キングドラ | Kingdra | – | kingdra |
||||
133 | #233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porygon2 | – | porygon2 |
||||
134 | #237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerer | – | hitmontop |
||||
135 | #241 | Miltank | ミルタンク | Miltank | – | miltank |
||||
136 | #242 | Blissey | ハピナス | Happinas | – | blissey |
||||
137 | #243 | Raikou | ライコウ | Raikou | – | raikou |
||||
138 | #244 | Entei | エンテイ | Entei | – | entei |
||||
139 | #245 | Suicune | スイクン | Suicune | – | suicune |
||||
140 | #248 | Tyranitar | バンギラス | Bangiras | – | tyranitar |
||||
141 | #249 | Lugia | ルギア | Lugia | – | lugia |
||||
142 | shadow‡ | lugia-shadow |
||||||||
143 | #250 | Ho-Oh | ホウオウ | Houou | – | ho-oh |
||||
144 | #254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | – | sceptile |
||||
145 | #257 | Blaziken | バシャーモ | Bursyamo | – | blaziken |
||||
146 | #260 | Swampert | ラグラージ | Laglarge | – | swampert |
||||
147 | #263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | galar | zigzagoon-galar |
||||
148 | #264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | galar | linoone-galar |
||||
149 | #272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa | – | ludicolo |
||||
150 | #275 | Shiftry | ダーテング | Dirteng | – | shiftry |
||||
151 | #279 | Pelipper | ペリッパー | Pelipper | – | pelipper |
||||
152 | #282 | Gardevoir | サーナイト | Sirnight | – | gardevoir |
||||
153 | #291 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin | – | ninjask |
||||
154 | #292 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin | – | shedinja |
||||
155 | #295 | Exploud | バクオング | Bakuong | – | exploud |
||||
156 | #302 | Sableye | ヤミラミ | Yamirami | – | sableye |
||||
157 | #303 | Mawile | クチート | Kucheat | – | mawile |
||||
158 | #306 | Aggron | ボスゴドラ | Bossgodora | – | aggron |
||||
159 | #310 | Manectric | ライボルト | Livolt | – | manectric |
||||
160 | #319 | Sharpedo | サメハダー | Samehader | – | sharpedo |
||||
161 | #320 | Wailmer | ホエルコ | Hoeruko | – | wailmer |
||||
162 | #321 | Wailord | ホエルオー | Whaloh | – | wailord |
||||
163 | #324 | Torkoal | コータス | Cotoise | – | torkoal |
||||
164 | #330 | Flygon | フライゴン | Flygon | – | flygon |
||||
165 | #334 | Altaria | チルタリス | Tyltalis | – | altaria |
||||
166 | #337 | Lunatone | ルナトーン | Lunatone | – | lunatone |
||||
167 | #338 | Solrock | ソルロック | Solrock | – | solrock |
||||
168 | #340 | Whiscash | ナマズン | Namazun | – | whiscash |
||||
169 | #342 | Crawdaunt | シザリガー | Shizariger | – | crawdaunt |
||||
170 | #344 | Claydol | ネンドール | Nendoll | – | claydol |
||||
171 | #348 | Armaldo | アーマルド | Armaldo | – | armaldo |
||||
172 | #350 | Milotic | ミロカロス | Milokaross | – | milotic |
||||
173 | #359 | Absol | アブソル | Absol | – | absol |
||||
174 | #362 | Glalie | オニゴーリ | Onigohri | – | glalie |
||||
175 | #365 | Walrein | トドゼルガ | Todoseruga | – | walrein |
||||
176 | #369 | Relicanth | ジーランス | Glanth | – | relicanth |
||||
177 | #373 | Salamence | ボーマンダ | Bohmander | – | salamence |
||||
178 | #376 | Metagross | メタグロス | Metagross | – | metagross |
||||
179 | #377 | Regirock | レジロック | Regirock | – | regirock |
||||
180 | #378 | Regice | レジアイス | Regice | – | regice |
||||
181 | #379 | Registeel | レジスチル | Registeel | – | registeel |
||||
182 | #380 | Latias | ラティアス | Latias | – | latias |
||||
183 | #381 | Latios | ラティオス | Latios | – | latios |
||||
184 | #382 | Kyogre | カイオーガ | Kyogre | – | kyogre |
||||
185 | #383 | Groudon | グラードン | Groudon | – | groudon |
||||
186 | #384 | Rayquaza | レックウザ | Rayquaza | – | rayquaza |
||||
187 | #405 | Luxray | レントラー | Rentorar | – | luxray |
||||
188 | #407 | Roserade | ロズレイド | Roserade | – | roserade |
||||
189 | #416 | Vespiquen | ビークイン | Beequen | – | vespiquen |
||||
190 | #419 | Floatzel | フローゼル | Floazel | – | floatzel |
||||
191 | #421 | Cherrim | チェリム | Cherrim | – | cherrim |
||||
192 | overcast† | cherrim-overcast |
||||||||
193 | sunshine | cherrim-sunshine |
||||||||
194 | #423 | Gastrodon | トリトドン | Tritodon | – | gastrodon |
||||
195 | east | gastrodon-east |
||||||||
196 | west† | gastrodon-west |
||||||||
197 | #426 | Drifblim | フワライド | Fuwaride | – | drifblim |
||||
198 | #428 | Lopunny | ミミロップ | Mimilop | – | lopunny |
||||
199 | #435 | Skuntank | スカタンク | Skutank | – | skuntank |
||||
200 | #437 | Bronzong | ドータクン | Dohtakun | – | bronzong |
||||
201 | #442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | – | spiritomb |
||||
202 | #445 | Garchomp | ガブリアス | Gaburias | – | garchomp |
||||
203 | #448 | Lucario | ルカリオ | Lucario | – | lucario |
||||
204 | #450 | Hippowdon | カバルドン | Kabaldon | – | M | hippowdon |
|||
205 | – | F | hippowdon |
|||||||
206 | #452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | – | drapion |
||||
207 | #454 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokurog | – | toxicroak |
||||
208 | #460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinooh | – | abomasnow |
||||
209 | #461 | Weavile | マニューラ | Manyula | – | weavile |
||||
210 | #462 | Magnezone | ジバコイル | Jibacoil | – | magnezone |
||||
211 | #463 | Lickilicky | ベロベルト | Berobelt | – | lickilicky |
||||
212 | #464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosidon | – | rhyperior |
||||
213 | #465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojumbo | – | tangrowth |
||||
214 | #466 | Electivire | エレキブル | Elekible | – | electivire |
||||
215 | #467 | Magmortar | ブーバーン | Booburn | – | magmortar |
||||
216 | #468 | Togekiss | トゲキッス | Togekiss | – | togekiss |
||||
217 | #470 | Leafeon | リーフィア | Leafia | – | leafeon |
||||
218 | #471 | Glaceon | グレイシア | Glacia | – | glaceon |
||||
219 | #473 | Mamoswine | マンムー | Mammoo | – | mamoswine |
||||
220 | #474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | Porygon-Z | – | porygon-z |
||||
221 | #475 | Gallade | エルレイド | Erureido | – | gallade |
||||
222 | #477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonoir | – | dusknoir |
||||
223 | #478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | – | froslass |
||||
224 | #479 | Rotom | ロトム | Rotom | fan | rotom-fan |
||||
225 | frost | rotom-frost |
||||||||
226 | heat | rotom-heat |
||||||||
227 | mow | rotom-mow |
||||||||
228 | wash | rotom-wash |
||||||||
229 | #480 | Uxie | ユクシー | Yuxie | – | uxie |
||||
230 | #481 | Mesprit | エムリット | Emrit | – | mesprit |
||||
231 | #483 | Dialga | ディアルガ | Dialga | – | dialga |
||||
232 | altered† | dialga-altered |
||||||||
233 | origin‡ | dialga-origin |
||||||||
234 | #484 | Palkia | パルキア | Palkia | – | palkia |
||||
235 | altered† | palkia-altered |
||||||||
236 | origin‡ | palkia-origin |
||||||||
237 | #485 | Heatran | ヒードラン | Heatran | – | heatran |
||||
238 | #486 | Regigigas | レジギガス | Regigigas | – | regigigas |
||||
239 | #487 | Giratina | ギラティナ | Giratina | – | giratina |
||||
240 | altered† | giratina-altered |
||||||||
241 | origin | giratina-origin |
||||||||
242 | #488 | Cresselia | クレセリア | Cresselia | – | cresselia |
||||
243 | #494 | Victini | ビクティニ | Victini | – | victini |
||||
244 | #503 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki | hisui‡ | samurott-hisui |
||||
245 | #508 | Stoutland | ムーランド | Mooland | – | stoutland |
||||
246 | #510 | Liepard | レパルダス | Lepardas | – | liepard |
||||
247 | #518 | Musharna | ムシャーナ | Musharna | – | musharna |
||||
248 | #521 | Unfezant | ケンホロウ | Kenhallow | – | M | unfezant |
|||
249 | – | F | unfezant |
|||||||
250 | #526 | Gigalith | ギガイアス | Gigaiath | – | gigalith |
||||
251 | #528 | Swoobat | ココロモリ | Kokoromori | – | swoobat |
||||
252 | #530 | Excadrill | ドリュウズ | Doryuzu | – | excadrill |
||||
253 | #531 | Audino | タブンネ | Tabunne | – | audino |
||||
254 | #534 | Conkeldurr | ローブシン | Roubushin | – | conkeldurr |
||||
255 | #537 | Seismitoad | ガマゲロゲ | Gamageroge | – | seismitoad |
||||
256 | #538 | Throh | ナゲキ | Nageki | – | throh |
||||
257 | #539 | Sawk | ダゲキ | Dageki | – | sawk |
||||
258 | #545 | Scolipede | ペンドラー | Pendror | – | scolipede |
||||
259 | #547 | Whimsicott | エルフーン | Elfuun | – | whimsicott |
||||
260 | #549 | Lilligant | ドレディア | Dredear | – | lilligant |
||||
261 | hisui‡ | lilligant-hisui |
||||||||
262 | hisui-noble‡ | lilligant-hisui-noble |
||||||||
263 | #550 | Basculin | バスラオ | Bassrao | – | basculin |
||||
264 | blue-striped | basculin-blue-striped |
||||||||
265 | red-striped† | basculin-red-striped |
||||||||
266 | white-striped‡ | basculin-white-striped |
||||||||
267 | #553 | Krookodile | ワルビアル | Waruvial | – | krookodile |
||||
268 | #554 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka | galar | darumaka-galar |
||||
269 | #555 | Darmanitan | ヒヒダルマ | Hihidaruma | – | darmanitan |
||||
270 | galar | darmanitan-galar |
||||||||
271 | galar-zen | darmanitan-galar-zen |
||||||||
272 | standard† | darmanitan-standard |
||||||||
273 | zen | darmanitan-zen |
||||||||
274 | #556 | Maractus | マラカッチ | Maracacchi | – | maractus |
||||
275 | #558 | Crustle | イワパレス | Iwapalace | – | crustle |
||||
276 | #560 | Scrafty | ズルズキン | Zuruzukin | – | scrafty |
||||
277 | #561 | Sigilyph | シンボラー | Symboler | – | sigilyph |
||||
278 | #562 | Yamask | デスマス | Desumasu | galar | yamask-galar |
||||
279 | #563 | Cofagrigus | デスカーン | Desukarn | – | cofagrigus |
||||
280 | #565 | Carracosta | アバゴーラ | Abagoura | – | carracosta |
||||
281 | #567 | Archeops | アーケオス | Archeos | – | archeops |
||||
282 | #569 | Garbodor | ダストダス | Dustdas | – | garbodor |
||||
283 | gmax | garbodor-gmax |
||||||||
284 | #570 | Zorua | ゾロア | Zorua | hisui‡ | zorua-hisui |
||||
285 | #571 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroark | – | zoroark |
||||
286 | hisui‡ | zoroark-hisui |
||||||||
287 | #573 | Cinccino | チラチーノ | Chillaccino | – | cinccino |
||||
288 | #576 | Gothitelle | ゴチルゼル | Gothiruselle | – | gothitelle |
||||
289 | #579 | Reuniclus | ランクルス | Lanculus | – | reuniclus |
||||
290 | #584 | Vanilluxe | バイバニラ | Baivanilla | – | vanilluxe |
||||
291 | #587 | Emolga | エモンガ | Emonga | – | emolga |
||||
292 | #589 | Escavalier | シュバルゴ | Chevargo | – | escavalier |
||||
293 | #591 | Amoonguss | モロバレル | Morobareru | – | amoonguss |
||||
294 | #593 | Jellicent | ブルンゲル | Burungel | – | M | jellicent |
|||
295 | – | F | jellicent |
|||||||
296 | #596 | Galvantula | デンチュラ | Dentula | – | galvantula |
||||
297 | #598 | Ferrothorn | ナットレイ | Nutrey | – | ferrothorn |
||||
298 | #601 | Klinklang | ギギギアル | Gigigiaru | – | klinklang |
||||
299 | #606 | Beheeyem | オーベム | Ohbem | – | beheeyem |
||||
300 | #609 | Chandelure | シャンデラ | Chandela | – | chandelure |
||||
301 | #612 | Haxorus | オノノクス | Ononokus | – | haxorus |
||||
302 | #614 | Beartic | ツンベアー | Tunbear | – | beartic |
||||
303 | #615 | Cryogonal | フリージオ | Freegeo | – | cryogonal |
||||
304 | #617 | Accelgor | アギルダー | Agilder | – | accelgor |
||||
305 | #618 | Stunfisk | マッギョ | Maggyo | – | stunfisk |
||||
306 | galar | stunfisk-galar |
||||||||
307 | #620 | Mienshao | コジョンド | Kojondo | – | mienshao |
||||
308 | #621 | Druddigon | クリムガン | Crimgan | – | druddigon |
||||
309 | #623 | Golurk | ゴルーグ | Goloog | – | golurk |
||||
310 | #625 | Bisharp | キリキザン | Kirikizan | – | bisharp |
||||
311 | #626 | Bouffalant | バッフロン | Buffron | – | bouffalant |
||||
312 | #628 | Braviary | ウォーグル | Warrgle | – | braviary |
||||
313 | hisui‡ | braviary-hisui |
||||||||
314 | #630 | Mandibuzz | バルジーナ | Vulgina | – | mandibuzz |
||||
315 | #631 | Heatmor | クイタラン | Kuitaran | – | heatmor |
||||
316 | #632 | Durant | アイアント | Aiant | – | durant |
||||
317 | #635 | Hydreigon | サザンドラ | Sazandora | – | hydreigon |
||||
318 | #637 | Volcarona | ウルガモス | Ulgamoth | – | volcarona |
||||
319 | #638 | Cobalion | コバルオン | Cobalon | – | cobalion |
||||
320 | #639 | Terrakion | テラキオン | Terrakion | – | terrakion |
||||
321 | #640 | Virizion | ビリジオン | Virizion | – | virizion |
||||
322 | #641 | Tornadus | トルネロス | Tornelos | – | tornadus |
||||
323 | incarnate† | tornadus-incarnate |
||||||||
324 | therian | tornadus-therian |
||||||||
325 | #642 | Thundurus | ボルトロス | Voltolos | – | thundurus |
||||
326 | incarnate† | thundurus-incarnate |
||||||||
327 | therian | thundurus-therian |
||||||||
328 | #643 | Reshiram | レシラム | Reshiram | – | reshiram |
||||
329 | #644 | Zekrom | ゼクロム | Zekrom | – | zekrom |
||||
330 | #645 | Landorus | ランドロス | Landlos | – | landorus |
||||
331 | incarnate† | landorus-incarnate |
||||||||
332 | therian | landorus-therian |
||||||||
333 | #646 | Kyurem | キュレム | Kyurem | – | kyurem |
||||
334 | black | kyurem-black |
||||||||
335 | white | kyurem-white |
||||||||
336 | #647 | Keldeo | ケルディオ | Keldeo | – | keldeo |
||||
337 | ordinary† | keldeo-ordinary |
||||||||
338 | resolute | keldeo-resolute |
||||||||
339 | #649 | Genesect | ゲノセクト | Genesect | – | genesect |
||||
340 | burn | genesect-burn |
||||||||
341 | chill | genesect-chill |
||||||||
342 | douse | genesect-douse |
||||||||
343 | shock | genesect-shock |
||||||||
344 | standard† | genesect-standard |
||||||||
345 | #660 | Diggersby | ホルード | Horudo | – | diggersby |
||||
346 | #663 | Talonflame | ファイアロー | Fiarrow | – | talonflame |
||||
347 | #675 | Pangoro | ゴロンダ | Goronda | – | pangoro |
||||
348 | #678 | Meowstic | ニャオニクス | Nyaonix | – | M | meowstic |
|||
349 | – | F | meowstic |
|||||||
350 | #681 | Aegislash | ギルガルド | Gillgard | – | aegislash |
||||
351 | blade | aegislash-blade |
||||||||
352 | shield† | aegislash-shield |
||||||||
353 | #683 | Aromatisse | フレフワン | Frefuwan | – | aromatisse |
||||
354 | #685 | Slurpuff | ペロリーム | Peroream | – | slurpuff |
||||
355 | #687 | Malamar | カラマネロ | Calamanero | – | malamar |
||||
356 | #689 | Barbaracle | ガメノデス | Gamenodes | – | barbaracle |
||||
357 | #691 | Dragalge | ドラミドロ | Dramidoro | – | dragalge |
||||
358 | #693 | Clawitzer | ブロスター | Bloster | – | clawitzer |
||||
359 | #695 | Heliolisk | エレザード | Elezard | – | heliolisk |
||||
360 | #697 | Tyrantrum | ガチゴラス | Gachigoras | – | tyrantrum |
||||
361 | #699 | Aurorus | アマルルガ | Amaruruga | – | aurorus |
||||
362 | #700 | Sylveon | ニンフィア | Nymphia | – | sylveon |
||||
363 | #701 | Hawlucha | ルチャブル | Luchabull | – | hawlucha |
||||
364 | #702 | Dedenne | デデンネ | Dedenne | – | dedenne |
||||
365 | #705 | Sliggoo | ヌメイル | Numeil | hisui‡ | sliggoo-hisui |
||||
366 | #706 | Goodra | ヌメルゴン | Numelgon | – | goodra |
||||
367 | hisui‡ | goodra-hisui |
||||||||
368 | #707 | Klefki | クレッフィ | Cleffy | – | klefki |
||||
369 | #709 | Trevenant | オーロット | Ohrot | – | trevenant |
||||
370 | #711 | Gourgeist | パンプジン | Pumpjin | – | gourgeist |
||||
371 | average† | gourgeist-average |
||||||||
372 | large† | gourgeist-large |
||||||||
373 | small† | gourgeist-small |
||||||||
374 | super† | gourgeist-super |
||||||||
375 | #713 | Avalugg | クレベース | Crebase | – | avalugg |
||||
376 | hisui‡ | avalugg-hisui |
||||||||
377 | hisui-noble‡ | avalugg-hisui-noble |
||||||||
378 | #715 | Noivern | オンバーン | Onvern | – | noivern |
||||
379 | #716 | Xerneas | ゼルネアス | Xerneas | – | xerneas |
||||
380 | active | xerneas-active |
||||||||
381 | neutral† | xerneas-neutral |
||||||||
382 | #717 | Yveltal | イベルタル | Yveltal | – | yveltal |
||||
383 | #718 | Zygarde | ジガルデ | Zygarde | – | zygarde |
||||
384 | 10 | zygarde-10 |
||||||||
385 | 50† | zygarde-50 |
||||||||
386 | complete | zygarde-complete |
||||||||
387 | #719 | Diancie | ディアンシー | Diancie | – | diancie |
||||
388 | #721 | Volcanion | ボルケニオン | Volcanion | – | volcanion |
||||
389 | #724 | Decidueye | ジュナイパー | Junaiper | – | decidueye |
||||
390 | hisui‡ | decidueye-hisui |
||||||||
391 | #727 | Incineroar | ガオガエン | Gaogaen | – | incineroar |
||||
392 | #730 | Primarina | アシレーヌ | Ashirene | – | primarina |
||||
393 | #738 | Vikavolt | クワガノン | Kuwagannon | – | vikavolt |
||||
394 | totem† | vikavolt-totem |
||||||||
395 | #743 | Ribombee | アブリボン | Aburibbon | – | ribombee |
||||
396 | totem† | ribombee-totem |
||||||||
397 | #745 | Lycanroc | ルガルガン | Lugarugan | – | lycanroc |
||||
398 | dusk | lycanroc-dusk |
||||||||
399 | midday† | lycanroc-midday |
||||||||
400 | midnight | lycanroc-midnight |
||||||||
401 | #746 | Wishiwashi | ヨワシ | Yowashi | school | wishiwashi-school |
||||
402 | #748 | Toxapex | ドヒドイデ | Dohidoide | – | toxapex |
||||
403 | #750 | Mudsdale | バンバドロ | Banbadoro | – | mudsdale |
||||
404 | #752 | Araquanid | オニシズクモ | Onishizukumo | – | araquanid |
||||
405 | totem† | araquanid-totem |
||||||||
406 | #754 | Lurantis | ラランテス | Lalantes | – | lurantis |
||||
407 | #756 | Shiinotic | マシェード | Mashade | – | shiinotic |
||||
408 | #758 | Salazzle | エンニュート | Ennewt | – | salazzle |
||||
409 | totem† | salazzle-totem |
||||||||
410 | #760 | Bewear | キテルグマ | Kiteruguma | – | bewear |
||||
411 | #763 | Tsareena | アマージョ | Amajo | – | tsareena |
||||
412 | #764 | Comfey | キュワワー | Cuwawa | – | comfey |
